工程业绩
镍矿窑部分业绩
序号  项目名称  工程概况
1  唐山凯源实业有限公司  回转窑 φ5.5×115m 2套
2  唐山凯源实业有限公司  回转窑 φ4.8×90m 2套
3  临沂亿晨镍铬合金有限公司  干燥窑 Φ4.6×40m 2套
4  青山控股集团  回转窑 φ4.6×110m 36套
5  广西金源镍业有限公司  烘干窑 φ4.8×42m 4套
6  内蒙古和谊镍铬复合材料有限公司  干燥窑 φ4.8×42m 2套
7  福建鼎信实业有限公司  干燥窑 φ5.0×40m 1套
8  广东广青金属科技有限公司  干燥窑 φ5.0×40m 4套
9  宝钢德盛不锈钢有限公司  干燥窑 Φ5.0×40m 2套
10  阳江世纪青山镍业有限公司  干燥窑 φ5.0×45m 4套
11  湖南鑫通建材有限公司  氧化球团 Φ3.5×56M 1套
12  交城义望铁合金有限责任公司  回转窑 Φ3.6×72M 1套
13  上海腾硕恩工程技术有限公司  回转窑 Φ3.6×72M 2套
14  新疆博乐市正大钙业有限公司  回转窑 φ4.0×60m 1套
15  甘肃嘉峪关大友企业公司  回转窑 φ4.0×60m 1套
16  长沙矿冶研究院  回转窑 φ4.0×60m 6套
17  江苏惠然实业有限公司  回转窑 φ4.4×100m 3套
18  通化市建新冶金设备有限公司  回转窑 Φ4.4×100m 1套
19  辽阳县宝铂钆钢厂  回转窑 φ4.4×100m 1套
20  广东广青金属科技有限公司  回转窑 φ4.4×100m 4套
21  江苏康阳国际贸易有限公司  回转窑 φ4.4×100m 2 套
22  福建鼎信设备制造有限公司  回转窑 φ4.4×100m 4套
23  江苏扬州一川镍业有限公司  回转窑 φ4.4×101.5m 1套
24  湖南洪江市振远钒电有限公司  回转窑 φ4.5×90m 1套
25  上海盛达矿产品有限公司  培烧回转窑 φ4.5×110m 3套
26  江苏德龙镍业有限公司  回转窑 φ4.6×100m 38套
27  江苏惠然实业有限公司  回转窑 φ4.6×100m 2套
28  阳江世纪青山镍业有限公司  回转窑 φ4.6×100m 4套
29  印尼苏拉威西矿业投资有限公司  回转窑 φ4.6×100m 4套
30  临沂亿晨镍铬合金有限公司  回转窑 φ4.6×110m 2套
31  阿克苏天山多浪水泥有限责任公司  回转窑 Φ4.6×68m 1套
32  内蒙古和谊镍铬复合材料有限公司  焙烧回转窑 φ4.8×110m 2套
33  广西金源镍业有限公司  回转窑 φ4.8×110m 4套
34  越南THEP VIET钢铁有限公司  氧化球团 φ4.8×70m 1套
35  连云港北港镍业有限公司  回转窑 φ4.8×90m 1套
36  唐山鸿福实业有限公司  回转窑 Φ4.8×90m 1套
37  唐山凯源实业有限公司  回转窑 Φ4.8×90m 2套
38  宁丰集团有限公司  回转窑 Φ4.8×90m 1套
39  辽宁晟运实业发展有限公司   回转窑 Φ4.85×75m 1套
40  临沂金海汇科技有限公司  回转窑 Φ4.85×75m 2套
41  湖北长江镍业高科技股份有限公司  回转窑 Φ4.85×75m 1套
42  临沂汇祥贸易有限公司  回转窑 Φ4.85×75m 1套
43  江苏大峘集团溧阳冶金工程技术有限公司  氧化球团 φ4.88×68m 1套
44  北京首钢机电有限公司机电成套设备分公司  回转窑 φ5.0×118m 2套
45  北海诚德镍业有限公司  回转窑 φ5.2×118m 2套
46  河南龙成煤高效技术应用有限公司  回转窑 φ6.2×55m 7套
Copyright © 江苏尊龙凯时人生就是搏集团股份有限公司 All Rights Reserved. 制作维护: